|

¿äÁò ÄÄÀ» ¸øÇÏ´Ù°¡ ¿À´Ã ¿©±âÀú±â º¸´Ù È«¼±¹è´Ô ±â·ÏÀÌ ÀÖ¾î¼ ¿Ã·Á º¾´Ï´Ù.
È«¸í½Ä 01:04:02 05:52:57 03:50:39 10:59:34 10 389
Á¶Á¤Çö 01:06:19 05:48:09 04:43:22 11:49:01 38 785
ÀÌÈ±Õ 01:10:34 06:32:11 03:55:54 11:53:02 111 820
Á¶¸í±¸ 01:20:30 06:35:32 04:32:30 12:48:17 194 1259
ÃÖ¸í½Ä 01:50:36 06:57:19 04:09:24 13:13:15 82 1435
¿ÀÇѱ¹ 01:41:11 08:02:50 05:19:24 15:20:27 54 1963
°í±¤È¯ 01:30:00 08:38:14 04:56:03 15:26:20 17 1978
Ȳ¼ø»ó 01:53:16 08:17:17 05:00:43 15:34:53 141 2002
ÀÓ¼®¹Î 01:52:55 08:18:50 05:22:17 15:53:50 3 2043
|
|
|